Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: Vazamento Revela Ficha Técnica Completa, Cores e Preços
As mais recentes informações da linha Galaxy S24
Índice
Em cerca de uma semana, a Samsung apresentará o Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. O vazamento mais abrangente até o momento revela agora as fichas técnicas completas de todos os três modelos com antecedência, incluindo as variantes europeias e preços iniciais.
Após vários vazamentos, a maioria das especificações da série Galaxy S24 já são conhecidas, mas o WinFuture publicou agora uma ficha técnica praticamente completa para as variantes europeias de todos os três modelos antes que a série Galaxy S24 seja oficialmente revelada na quarta-feira, 17 de janeiro.
Embora todos os três modelos tenham uma tela LTPO AMOLED rápida de 120 Hz com modo sempre ligado, um modem 5G sub-6 GHz e um sensor ultrassônico de impressão digital integrado à tela, há definitivamente algumas diferenças que os compradores devem estar cientes. Acima de tudo, o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy só estará disponível no Galaxy S24 Ultra na Europa, mas sete dos oito núcleos de computação são mais lentos do que o Snapdragon 8 Gen 3 normal.
Com 8 GB, o Galaxy S24 não só oferece menos RAM do que os dois modelos mais caros, mas também carrega significativamente mais devagar a 25 watts em vez de 45 watts e também dispensa o chip de banda ultralarga (UWB) que o Galaxy S24+ e o Galaxy S24 Ultra tem. O Wi-Fi 7 está reservado para o modelo top, assim como a moldura de titânio e a S Pen.
- Leia também: Confira os detalhes do novo recurso Galaxy AI Zoom
Além disso, as câmeras são provavelmente o maior diferencial, pois apenas o Galaxy S24 Ultra possui a câmera principal de 200 MP e a câmera telefoto periscópica adicional de 50 MP f/3.4 com zoom 5x em oposição à câmera de 12 MP f/2.2. câmera ultra grande angular e câmera telefoto de 10 MP f/2.4 do S24 e S24+. A tabela abaixo fornece uma visão geral das especificações mais importantes:
Samsung Galaxy S24
Especificações | Detalhes |
---|---|
SoC | Samsung Exynos 2400 |
Armazenamento | 128 GB/256 GB |
RAM | 8 GB |
Tela | AMOLED LTPO de 6,2 polegadas a 120 Hz |
Câmera Principal | 50 MP f/1.8 OIS |
Câmera Ultra Grande Angular | 12 MP f/2.2 |
Câmera Telefoto | 10 MP f/2.4 OIS com zoom de 3x |
Câmera Selfie | 12 MP f/2.2 |
Vídeo | Máx. 8K a 30 fps |
Sensores | Sensor ultrassônico de impressão digital, barômetro, giroscópio, bússola, sensor Hall, sensor de proximidade, sensor de luz |
Conectividade | USB-C (5 Gbit/s), Bluetooth 5.3, WiFi 6E, NFC |
Bateria | 4000 mAh |
Carregamento Rápido | 25W USB-C, 15W sem fio |
Cores (Varejo) | Violeta Cobalto, Amarelo Âmbar, Preto Ônix, Cinza Mármore |
Outras Características | IP68, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Samsung DeX sem fio, PowerShare sem fio |
Preços (A partir de) | (128 GB): R$ 5.999 (256 GB): R$ 6.499 (512 GB): R$ 7.499 |
Samsung Galaxy S24+
Especificações | Detalhes |
---|---|
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy |
Armazenamento | 256 GB/512 GB |
RAM | 12 GB |
Tela | AMOLED LTPO de 6,7 polegadas a 120 Hz |
Câmera Principal | 200 MP f/1.7 OIS |
Câmera Ultra Grande Angular | 12 MP f/2.2 com foco automático Dual Pixel |
Câmera Telefoto | 50 MP f/3.4 OIS com zoom de 5x |
Câmera Telefoto | 10 MP f/2.4 OIS com zoom de 3x |
Câmera Selfie | Não especificada |
Vídeo | Máx. 8K a 30 fps |
Sensores | Sensor ultrassônico de impressão digital, barômetro, giroscópio, bússola, sensor Hall, sensor de proximidade, sensor de luz |
Conectividade | USB-C (5 Gbit/s), Bluetooth 5.3, WiFi 6E, NFC, UWB |
Bateria | 4900 mAh |
Carregamento Rápido | 45W USB-C, 15W sem fio |
Cores (Varejo) | Preto Titânio, Cinza Titânio, Violeta Titânio, Amarelo Titânio |
Outras Características | IP68, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Samsung DeX sem fio, PowerShare sem fio |
Preços (A partir de) | (256 GB): R$ 6.999 (512 GB): R$ 7.999 |
Samsung Galaxy S24 Ultra
Especificações | Detalhes |
---|---|
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy |
Armazenamento | 256 GB/512 GB/1 TB |
RAM | 12 GB |
Tela | AMOLED LTPO de 6,8 polegadas a 120 Hz |
Câmera Principal | 200 MP f/1.7 OIS |
Câmera Ultra Grande Angular | 12 MP f/2.2 com foco automático Dual Pixel |
Câmera Telefoto | 50 MP f/3.4 OIS com zoom de 5x |
Câmera Telefoto | 10 MP f/2.4 OIS com zoom de 3x |
Câmera Selfie | Não especificada |
Vídeo | Máx. 8K a 30 fps |
Sensores | Sensor ultrassônico de impressão digital, barômetro, giroscópio, bússola, sensor Hall, sensor de proximidade, sensor de luz |
Conectividade | USB-C (5 Gbit/s), Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC, UWB |
Bateria | 5000 mAh |
Carregamento Rápido | 45W USB-C, 15W sem fio |
Cores (Varejo) | Não especificado |
Cores (Exclusivas da Samsung) | Verde Jade, Azul Safira, Laranja Arenito |
Outras Características | S Pen, IP68, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Titan-Rahmen, Samsung DeX sem fio, PowerShare sem fio |
Preços (A partir de) | (256 GB): R$ 9.999 (512 GB): R$ 10.999 (1 TB): R$ 12.999 |
Nota: As especificações estão sujeitas a alterações, e a tabela fornece uma visão geral com base nas informações mais recentes disponíveis.
Fonte: WinFuturo | @sondesix (imagem teaser) – Informações sobre os preços no brasil: Terra
Share this content: